Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 7180 32,21% 3938 17,67% 3242 14,54%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 5072 22,75% 20 0,09% 5052 22,66%
3 PELAJAR/MAHASISWA 3115 13,97% 1668 7,48% 1447 6,49%
4 PENSIUNAN 98 0,44% 59 0,26% 39 0,17%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 167 0,75% 95 0,43% 72 0,32%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 19 0,09% 19 0,09% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 23 0,10% 23 0,10% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 50 0,22% 41 0,18% 9 0,04%
9 PETANI/PEKEBUN 16 0,07% 14 0,06% 2 0,01%
10 PETERNAK 9 0,04% 9 0,04% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 4 0,02% 2 0,01% 2 0,01%
13 KONSTRUKSI 4 0,02% 3 0,01% 1 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1115 5,00% 860 3,86% 255 1,14%
16 KARYAWAN BUMN 30 0,13% 23 0,10% 7 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 43 0,19% 27 0,12% 16 0,07%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3619 16,23% 3421 15,35% 198 0,89%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 23 0,10% 13 0,06% 10 0,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,02% 2 0,01% 2 0,01%
31 TUKANG GIGI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,01% 1 0,00% 1 0,00%
65 GURU 64 0,29% 22 0,10% 42 0,19%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 4 0,02% 2 0,01% 2 0,01%
73 BIDAN 3 0,01% 0 0,00% 3 0,01%
74 PERAWAT 16 0,07% 7 0,03% 9 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,02% 5 0,02% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
84 PEDAGANG 215 0,96% 173 0,78% 42 0,19%
85 PERANGKAT DESA 4 0,02% 4 0,02% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1371 6,15% 1138 5,10% 233 1,05%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 22292 100,00% 11604 52,05% 10688 47,95%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 22292 100,00% 11604 52,05% 10688 47,95%

Diperbarui pada : 27 Oktober 2025

 Statistik

 Arsip Artikel

30 Juli 2013 | 1.404 Kali
Kontak Kami
21 September 2017 | 1.299 Kali
sejarah desa sukamantri
30 Juli 2013 | 1.111 Kali
Profil Desa
25 Agustus 2016 | 960 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 880 Kali
Visi dan Misi
07 November 2014 | 862 Kali
Pemerintahan Desa
24 Agustus 2016 | 841 Kali
Pemerintah Desa
10 Maret 2021 | 695 Kali
MUSYAWARAH DESA KHUSUS PENETAPAN BLT
11 Maret 2021 | 741 Kali
WASPADA BAHAYA COVID 19
19 Oktober 2025 | 103 Kali
VIDIO PROFIL DESA
21 April 2014 | 565 Kali
Undang Undang
25 Agustus 2016 | 960 Kali
Data Desa
12 Maret 2021 | 758 Kali
KEGIATAN PIKET MALAM RELAWAN COVID-19 PERANGKAT DESA DAN LINMAS DESA
30 Juli 2013 | 554 Kali
Lembaga Kemasyarakatan

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Olahraga No. 78 Sukanegla Desa Sukamantri, Kec. Paseh, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
Desa : Sukamantri
Kecamatan : Paseh
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40383
Telepon :
Email : juara1sukamantri@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:393
    Kemarin:291
    Total Pengunjung:11.784
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.118
    Browser:Mozilla 5.0