| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4402 | 19,75% | 2302 | 10,33% | 2100 | 9,42% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1656 | 7,43% | 856 | 3,84% | 800 | 3,59% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 7020 | 31,49% | 3547 | 15,91% | 3473 | 15,58% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 3444 | 15,45% | 1735 | 7,78% | 1709 | 7,67% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 3776 | 16,94% | 2128 | 9,55% | 1648 | 7,39% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 82 | 0,37% | 44 | 0,20% | 38 | 0,17% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 429 | 1,92% | 218 | 0,98% | 211 | 0,95% |
| 9 | STRATA II | 17 | 0,08% | 9 | 0,04% | 8 | 0,04% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 20828 | 93,43% | 10841 | 48,63% | 9987 | 44,80% | |
| BELUM MENGISI | 1464 | 6,57% | 763 | 3,42% | 701 | 3,14% | |
| TOTAL | 22292 | 100,00% | 11604 | 52,05% | 10688 | 47,95% | |
Diperbarui pada : 27 Oktober 2025