Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 7181 32,22%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 5071 22,75%
3 PELAJAR/MAHASISWA 3116 13,98%
4 PENSIUNAN 98 0,44%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 167 0,75%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 19 0,09%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 23 0,10%
8 PERDAGANGAN 50 0,22%
9 PETANI/PEKEBUN 16 0,07%
10 PETERNAK 9 0,04%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 4 0,02%
13 KONSTRUKSI 4 0,02%
14 TRANSPORTASI 2 0,01%
15 KARYAWAN SWASTA 1115 5,00%
16 KARYAWAN BUMN 30 0,13%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 43 0,19%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3615 16,22%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 23 0,10%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0,01%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,02%
31 TUKANG GIGI 1 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 2 0,01%
35 MEKANIK 1 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 1 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,01%
65 GURU 64 0,29%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 4 0,02%
73 BIDAN 3 0,01%
74 PERAWAT 16 0,07%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,02%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 2 0,01%
84 PEDAGANG 215 0,96%
85 PERANGKAT DESA 4 0,02%
86 KEPALA DESA 1 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1371 6,15%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 22289 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 22289 100,00%

 Peta Desa Sukamantri

 Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI ..... !!!

 Aparatur Desa

 Sinergi Program

 Peta Wilayah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Olah Raga No.78 Sukanegla
Desa : Sukamantri
Kecamatan : Paseh
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40383
Telepon :
Email : juara1sukamantri@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:17
    Kemarin:80
    Total Pengunjung:135.730
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.168
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel

20 Maret 2021 | 644 Kali
LINMAS DESA SUKAMANTRI
18 Maret 2021 | 730 Kali
PELAYANAN ADMINDUK / ADMINISTRASI PENDUDUK
12 Maret 2021 | 661 Kali
KEGIATAN PIKET MALAM
11 Maret 2021 | 647 Kali
WAPADA BAHAYA COVID 19
11 Maret 2021 | 706 Kali
PEMBAGIAN BANTUAN SOSIAL TUNAI
10 Maret 2021 | 654 Kali
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA SUKAMANTRI
10 Maret 2021 | 616 Kali
MUSYAWARAH DESA KHUSUS PENETAPAN BLT
30 Juli 2013 | 1.285 Kali
Kontak Kami
21 September 2017 | 1.129 Kali
sejarah desa sukamantri
30 Juli 2013 | 979 Kali
Profil Desa
25 Agustus 2016 | 830 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 764 Kali
Visi dan Misi
07 November 2014 | 760 Kali
Pemerintahan Desa
24 Agustus 2016 | 739 Kali
Pemerintah Desa
01 Mei 2014 | 472 Kali
Karang Taruna
01 Mei 2014 | 524 Kali
LKMD
01 Mei 2014 | 514 Kali
Profil Potensi Desa
25 Agustus 2016 | 830 Kali
Data Desa
30 Juli 2013 | 513 Kali
Profil Masyarakat Desa
21 April 2014 | 496 Kali
Keputusan Kepala Desa
10 Maret 2021 | 490 Kali
PUSKESOS DESA SUKAMANTRI