| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 11604 | 52,05% | 11604 | 52,05% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 10688 | 47,95% | 0 | 0,00% | 10688 | 47,95% |
| JUMLAH | 22292 | 100,00% | 11604 | 52,05% | 10688 | 47,95% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 22292 | 100,00% | 11604 | 52,05% | 10688 | 47,95% | |
Diperbarui pada : 27 Oktober 2025