| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 488 | 2,19% | 268 | 1,20% | 220 | 0,99% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1590 | 7,13% | 821 | 3,68% | 769 | 3,45% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 2113 | 9,48% | 1112 | 4,99% | 1001 | 4,49% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 2173 | 9,75% | 1120 | 5,02% | 1053 | 4,72% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1970 | 8,84% | 1031 | 4,62% | 939 | 4,21% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1916 | 8,60% | 962 | 4,32% | 954 | 4,28% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1801 | 8,08% | 886 | 3,97% | 915 | 4,10% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 2135 | 9,58% | 1135 | 5,09% | 1000 | 4,49% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1929 | 8,65% | 1044 | 4,68% | 885 | 3,97% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1507 | 6,76% | 773 | 3,47% | 734 | 3,29% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1222 | 5,48% | 642 | 2,88% | 580 | 2,60% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 1022 | 4,58% | 516 | 2,31% | 506 | 2,27% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 812 | 3,64% | 434 | 1,95% | 378 | 1,70% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 637 | 2,86% | 347 | 1,56% | 290 | 1,30% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 977 | 4,38% | 513 | 2,30% | 464 | 2,08% |
| JUMLAH | 22292 | 100,00% | 11604 | 52,05% | 10688 | 47,95% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 22292 | 100,00% | 11604 | 52,05% | 10688 | 47,95% | |
Diperbarui pada : 27 Oktober 2025