| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 425 | 1,91% | 232 | 1,04% | 193 | 0,87% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1557 | 6,98% | 813 | 3,65% | 744 | 3,34% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 2123 | 9,52% | 1111 | 4,98% | 1012 | 4,54% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 2161 | 9,69% | 1117 | 5,01% | 1044 | 4,68% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1985 | 8,90% | 1035 | 4,64% | 950 | 4,26% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1904 | 8,54% | 955 | 4,28% | 949 | 4,26% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1832 | 8,22% | 907 | 4,07% | 925 | 4,15% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 2117 | 9,50% | 1107 | 4,97% | 1010 | 4,53% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1948 | 8,74% | 1064 | 4,77% | 884 | 3,97% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1501 | 6,73% | 775 | 3,48% | 726 | 3,26% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1247 | 5,59% | 657 | 2,95% | 590 | 2,65% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 1032 | 4,63% | 522 | 2,34% | 510 | 2,29% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 814 | 3,65% | 433 | 1,94% | 381 | 1,71% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 649 | 2,91% | 352 | 1,58% | 297 | 1,33% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 997 | 4,47% | 524 | 2,35% | 473 | 2,12% |
| JUMLAH | 22292 | 100,00% | 11604 | 52,05% | 10688 | 47,95% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 22292 | 100,00% | 11604 | 52,05% | 10688 | 47,95% | |
Diperbarui pada : 27 Oktober 2025