| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 459 | 2,06% | 250 | 1,12% | 209 | 0,94% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1584 | 7,11% | 821 | 3,68% | 763 | 3,42% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 2105 | 9,44% | 1106 | 4,96% | 999 | 4,48% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 2168 | 9,73% | 1119 | 5,02% | 1049 | 4,71% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1972 | 8,85% | 1031 | 4,62% | 941 | 4,22% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1924 | 8,63% | 965 | 4,33% | 959 | 4,30% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1814 | 8,14% | 897 | 4,02% | 917 | 4,11% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 2129 | 9,55% | 1126 | 5,05% | 1003 | 4,50% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1937 | 8,69% | 1054 | 4,73% | 883 | 3,96% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1501 | 6,73% | 768 | 3,45% | 733 | 3,29% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1238 | 5,55% | 651 | 2,92% | 587 | 2,63% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 1017 | 4,56% | 516 | 2,31% | 501 | 2,25% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 816 | 3,66% | 436 | 1,96% | 380 | 1,70% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 642 | 2,88% | 347 | 1,56% | 295 | 1,32% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 986 | 4,42% | 517 | 2,32% | 469 | 2,10% |
| JUMLAH | 22292 | 100,00% | 11604 | 52,05% | 10688 | 47,95% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 22292 | 100,00% | 11604 | 52,05% | 10688 | 47,95% | |
Diperbarui pada : 27 Oktober 2025